云南最新油价

查询云南加油站今日报价:汽油92号8.23元,95号8.84元,柴油7.83元。成品油约10个工作日一调,以发改委公布为准。

数据更新时间:

  • 92#汽油8.23
  • 95#汽油8.84
  • 98#汽油9.52
  • 0#柴油7.83

云南价格为统一指导价口径;零售或浮动约5%,以当地加油站为准。成品油约10个工作日一调。

今日油市速览

2026年11月08日;云南指导价关注中;距下一轮调价窗口(2026-11-12)还有4天;WTI 90.24(-0.28);布伦特 97.85(-0.44);较2026-10-16调价后92#变化0.00元。国内零售价按发改委窗口调整,国际行情每日波动仅供参考。

  • 调价窗口 还有 4 天 2026-11-12
  • WTI原油 90.24 -0.28
  • 布伦特 97.85 -0.44
  • 较上次调价 92# 持平 2026-10-16

国际油价 · 调价日历

云南历史调价

  1. 92# 8.23 95# 8.84 98# 9.52 0# 7.83
  2. 92# 7.91 95# 8.49 98# 9.17 0# 7.53
  3. 92# 7.70 95# 8.27 98# 8.94 0# 7.33
  4. 92# 7.40 95# 7.94 98# 8.61 0# 7.04
  5. 92# 7.59 95# 8.15 98# 8.82 0# 7.22
  6. 92# 7.04 95# 7.55 98# 8.21 0# 6.70
  7. 92# 7.58 95# 8.14 98# 8.81 0# 7.21
  8. 92# 8.47 95# 9.10 98# 9.78 0# 8.06
  9. 92# 8.34 95# 8.96 98# 9.64 0# 7.93
  10. 92# 7.48 95# 8.03 98# 8.70 0# 7.11
  11. 92# 7.58 95# 8.14 98# 8.81 0# 7.21
  12. 92# 7.83 95# 8.41 98# 9.08 0# 7.44
  13. 92# 7.17 95# 7.70 98# 8.35 0# 6.82
  14. 92# 7.82 95# 8.40 98# 9.07 0# 7.43
  15. 92# 6.75 95# 7.24 98# 7.89 0# 6.42
  16. 92# 8.29 95# 8.90 98# 9.59 0# 7.89
  17. 92# 6.81 95# 7.31 98# 7.96 0# 6.48
  18. 92# 8.48 95# 9.11 98# 9.80 0# 8.08
  19. 92# 7.78 95# 8.35 98# 9.03 0# 7.40
  20. 92# 8.56 95# 9.20 98# 9.88 0# 8.15
  21. 92# 9.10 95# 9.78 98# 10.48 0# 8.67
  22. 92# 8.78 95# 9.43 98# 10.13 0# 8.36
  23. 92# 8.37 95# 8.99 98# 9.67 0# 7.97
  24. 92# 8.40 95# 9.02 98# 9.71 0# 7.99
  25. 92# 8.29 95# 8.90 98# 9.59 0# 7.89

云南下属城市

  1. 昆明今日油价
  2. 曲靖今日油价
  3. 玉溪今日油价
  4. 保山今日油价
  5. 昭通今日油价
  6. 丽江今日油价
  7. 普洱今日油价
  8. 临沧今日油价