广东汽柴油价格

广东今日加油参考:92号汽油8.10元/升、95号8.78元/升。百汇油价提供广东油价查询与调价窗口提醒。

数据更新时间:

  • 92#汽油8.10
  • 95#汽油8.78
  • 98#汽油10.78
  • 0#柴油7.76

广东价格为统一指导价口径;零售或浮动约5%,以当地加油站为准。成品油约10个工作日一调。

今日油市速览

2026年11月08日;广东指导价关注中;距下一轮调价窗口(2026-11-12)还有4天;WTI 90.24(-0.28);布伦特 97.85(-0.44);较2026-10-16调价后92#变化0.00元。国内零售价按发改委窗口调整,国际行情每日波动仅供参考。

  • 调价窗口 还有 4 天 2026-11-12
  • WTI原油 90.24 -0.28
  • 布伦特 97.85 -0.44
  • 较上次调价 92# 持平 2026-10-16

国际油价 · 调价日历

广东历史调价

  1. 92# 8.10 95# 8.78 98# 10.78 0# 7.76
  2. 92# 7.78 95# 8.43 98# 10.43 0# 7.46
  3. 92# 7.57 95# 8.21 98# 10.20 0# 7.26
  4. 92# 7.27 95# 7.88 98# 9.87 0# 6.97
  5. 92# 7.46 95# 8.09 98# 10.08 0# 7.15
  6. 92# 6.91 95# 7.49 98# 9.47 0# 6.63
  7. 92# 7.45 95# 8.08 98# 10.07 0# 7.14
  8. 92# 8.34 95# 9.04 98# 11.04 0# 7.99
  9. 92# 8.21 95# 8.90 98# 10.90 0# 7.86
  10. 92# 7.35 95# 7.97 98# 9.96 0# 7.04
  11. 92# 7.45 95# 8.08 98# 10.07 0# 7.14
  12. 92# 7.70 95# 8.35 98# 10.34 0# 7.37
  13. 92# 7.04 95# 7.64 98# 9.61 0# 6.75
  14. 92# 7.69 95# 8.34 98# 10.33 0# 7.36
  15. 92# 6.62 95# 7.18 98# 9.15 0# 6.35
  16. 92# 8.16 95# 8.84 98# 10.85 0# 7.82
  17. 92# 6.68 95# 7.25 98# 9.22 0# 6.41
  18. 92# 8.35 95# 9.05 98# 11.06 0# 8.01
  19. 92# 7.65 95# 8.29 98# 10.29 0# 7.33
  20. 92# 8.43 95# 9.14 98# 11.14 0# 8.08
  21. 92# 8.97 95# 9.72 98# 11.74 0# 8.60
  22. 92# 8.65 95# 9.37 98# 11.39 0# 8.29
  23. 92# 8.24 95# 8.93 98# 10.93 0# 7.90
  24. 92# 8.27 95# 8.96 98# 10.97 0# 7.92
  25. 92# 8.16 95# 8.84 98# 10.85 0# 7.82

广东下属城市

  1. 广州今日油价
  2. 韶关今日油价
  3. 深圳今日油价
  4. 珠海今日油价
  5. 汕头今日油价
  6. 佛山今日油价
  7. 江门今日油价
  8. 湛江今日油价
  9. 茂名今日油价
  10. 肇庆今日油价
  11. 惠州今日油价
  12. 梅州今日油价
  13. 汕尾今日油价
  14. 河源今日油价
  15. 阳江今日油价
  16. 清远今日油价
  17. 东莞今日油价
  18. 中山今日油价
  19. 潮州今日油价
  20. 揭阳今日油价
  21. 云浮今日油价