陕西汽柴油价格

查询陕西加油站今日报价:汽油92号7.97元,95号8.42元,柴油7.65元。成品油约10个工作日一调,以发改委公布为准。

数据更新时间:

  • 92#汽油7.97
  • 95#汽油8.42
  • 98#汽油9.63
  • 0#柴油7.65

陕西价格为统一指导价口径;零售或浮动约5%,以当地加油站为准。成品油约10个工作日一调。

今日油市速览

2026年11月08日;陕西指导价关注中;距下一轮调价窗口(2026-11-12)还有4天;WTI 90.24(-0.28);布伦特 97.85(-0.44);较2026-10-16调价后92#变化0.00元。国内零售价按发改委窗口调整,国际行情每日波动仅供参考。

  • 调价窗口 还有 4 天 2026-11-12
  • WTI原油 90.24 -0.28
  • 布伦特 97.85 -0.44
  • 较上次调价 92# 持平 2026-10-16

国际油价 · 调价日历

陕西历史调价

  1. 92# 7.97 95# 8.42 98# 9.63 0# 7.65
  2. 92# 7.65 95# 8.07 98# 9.28 0# 7.35
  3. 92# 7.44 95# 7.85 98# 9.05 0# 7.15
  4. 92# 7.14 95# 7.52 98# 8.72 0# 6.86
  5. 92# 7.33 95# 7.73 98# 8.93 0# 7.04
  6. 92# 6.78 95# 7.13 98# 8.32 0# 6.52
  7. 92# 7.32 95# 7.72 98# 8.92 0# 7.03
  8. 92# 8.21 95# 8.68 98# 9.89 0# 7.88
  9. 92# 8.08 95# 8.54 98# 9.75 0# 7.75
  10. 92# 7.22 95# 7.61 98# 8.81 0# 6.93
  11. 92# 7.32 95# 7.72 98# 8.92 0# 7.03
  12. 92# 7.57 95# 7.99 98# 9.19 0# 7.26
  13. 92# 6.91 95# 7.28 98# 8.46 0# 6.64
  14. 92# 7.56 95# 7.98 98# 9.18 0# 7.25
  15. 92# 6.49 95# 6.82 98# 8.00 0# 6.24
  16. 92# 8.03 95# 8.48 98# 9.70 0# 7.71
  17. 92# 6.55 95# 6.89 98# 8.07 0# 6.30
  18. 92# 8.22 95# 8.69 98# 9.91 0# 7.90
  19. 92# 7.52 95# 7.93 98# 9.14 0# 7.22
  20. 92# 8.30 95# 8.78 98# 9.99 0# 7.97
  21. 92# 8.84 95# 9.36 98# 10.59 0# 8.49
  22. 92# 8.52 95# 9.01 98# 10.24 0# 8.18
  23. 92# 8.11 95# 8.57 98# 9.78 0# 7.79
  24. 92# 8.14 95# 8.60 98# 9.82 0# 7.81
  25. 92# 8.03 95# 8.48 98# 9.70 0# 7.71

陕西下属城市

  1. 西安今日油价
  2. 铜川今日油价
  3. 宝鸡今日油价
  4. 咸阳今日油价
  5. 渭南今日油价
  6. 延安今日油价
  7. 汉中今日油价
  8. 榆林今日油价
  9. 安康今日油价
  10. 商洛今日油价